04
2025
-
06
包頭醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院常見病種住院預(yù)交金公示明細
作者:
包頭醫(yī)學(xué)院第二附屬醫(yī)院常見病種住院預(yù)交金公示明細 | |||||
(單位:元) | |||||
序號 | 病種 | 病種名稱 | 城鄉(xiāng)居民醫(yī)保住院預(yù)交金 | 城鎮(zhèn)職工醫(yī)保住院預(yù)交金 | 自費患者住院預(yù)交金 |
1 | I20.000 | 不穩(wěn)定型心絞痛 | 4,403.29 | 2,308.03 | 6,843.62 |
2 | Z51.102 | 手術(shù)后惡性腫瘤化學(xué)治療 | 891.74 | 698.64 | 2,285.96 |
3 | K80.101 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 5,655.29 | 3,068.22 | 10,902.60 |
4 | J15.700 | 肺炎支原體性肺炎 | 973.08 | 892.65 | 2,838.04 |
5 | J15.900 | 細菌性肺炎 | 2,662.85 | 1,685.25 | 6,491.26 |
6 | I63.501 | 大腦動脈狹窄腦梗死 | 3,337.28 | 2,133.38 | 7,206.41 |
7 | G45.004 | 后循環(huán)缺血 | 2,071.24 | 1,248.77 | 3,828.41 |
8 | K31.703 | 胃息肉 | 2,389.53 | 1,181.27 | 5,634.46 |
9 | Z51.801 | 惡性腫瘤靶向治療 | 2,418.90 | 2,392.27 | 6,427.40 |
10 | Z51.103 | 惡性腫瘤維持性化學(xué)治療 | 1,449.18 | 1,212.81 | 1,924.99 |
11 | E11.600x051 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 2,394.49 | 1,347.14 | 4,616.62 |
12 | K29.300 | 慢性淺表性胃炎 | 1,841.43 | 1,013.75 | 3,654.01 |
13 | J44.000 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 2,908.22 | 2,156.09 | 8,506.00 |
14 | D12.600 | 結(jié)腸良性腫瘤 | 2,788.12 | 1,311.14 | 5,835.50 |
15 | J14.x00 | 流感嗜血桿菌性肺炎 | 884.51 | 602.24 | 2,331.62 |
16 | D12.300 | 橫結(jié)腸良性腫瘤 | 2,577.84 | 1,204.77 | 5,602.83 |
17 | D12.500 | 乙狀結(jié)腸良性腫瘤 | 2,487.84 | 1,292.48 | 4,470.45 |
18 | I84.201 | 混合痔 | 3,550.86 | 1,650.77 | 6,564.17 |
20 | Z51.800x095 | 惡性腫瘤免疫治療 | 1,323.84 | 806.86 | 4,383.60 |
19 | K74.607 | 肝硬化失代償期 | 3,147.41 | 2,474.69 | 6,274.37 |
21 | K80.501 | 膽總管結(jié)石 | 7,388.81 | 3,806.87 | 14,222.34 |
22 | Z51.807 | 惡性腫瘤術(shù)后靶向治療 | 2,408.83 | 2,259.26 | 6,222.80 |
23 | K80.000x004 | 膽囊結(jié)石伴慢性膽囊炎急性發(fā)作 | 6,020.58 | 3,252.37 | 12,929.65 |
24 | N18.001 | 慢性腎臟病5期 | 3,842.47 | 2,870.16 | 12,623.85 |
25 | J18.903 | 重癥肺炎 | 4,851.84 | 3,897.99 | 11,914.29 |
26 | D12.200 | 升結(jié)腸良性腫瘤 | 2,728.08 | 1,316.19 | 5,753.81 |
27 | K74.617+I98.3* | 肝硬化伴食管胃底靜脈曲張破裂出血 | 6,744.83 | 4,156.67 | 25,347.89 |
28 | I50.900x018 | 慢性心功能不全急性加重 | 2,934.12 | 2,097.53 | 8,710.98 |
29 | C20.x00 | 直腸惡性腫瘤 | 11,204.62 | 6,128.25 | 30,691.67 |
30 | I25.102 | 冠狀動脈粥樣硬化 | 3,292.90 | 1,529.59 | 5,473.36 |
32 | K44.901 | 食管裂孔疝 | 10,517.77 | 5,717.81 | 30,329.53 |
31 | J13.x00x001 | 肺炎鏈球菌性肺炎 | 824.85 | 1,296.46 | 2,283.07 |
33 | K21.001 | 反流性食管炎 | 3,247.07 | 1,710.35 | 3,414.63 |
34 | D01.000 | 結(jié)腸原位癌 | 4,744.97 | 2,009.77 | 10,785.39 |
35 | I20.800x012 | 穩(wěn)定性心絞痛 | 3,215.39 | 1,761.74 | 6,691.01 |
36 | K80.404 | 膽總管結(jié)石伴慢性膽囊炎 | 8,027.99 | 4,568.62 | 22,415.28 |
37 | K29.400 | 慢性萎縮性胃炎 | 4,161.37 | 2,402.48 | 6,543.97 |
39 | G81.900 | 偏癱 | 4,280.90 | 3,253.73 | 25,543.82 |
38 | D12.400 | 降結(jié)腸良性腫瘤 | 2,306.27 | 1,127.64 | 6,211.57 |
40 | K40.900x003 | 單側(cè)腹股溝斜疝 | 3,566.52 | 1,905.35 | 6,871.37 |
41 | J44.100 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 2,412.33 | 1,671.54 | 5,959.67 |
42 | I50.101 | 急性左心衰竭 | 3,912.26 | 2,243.00 | 8,580.76 |
43 | K74.615+I98.3* | 肝硬化伴食管靜脈曲張破裂出血 | 4,250.78 | 2,963.02 | 10,016.86 |
44 | I63.500 | 大腦動脈的閉塞或狹窄引起的腦梗死 | 3,922.16 | 2,569.15 | 6,662.90 |
45 | K63.503 | 乙狀結(jié)腸息肉 | 2,482.98 | 1,037.68 | 4,224.80 |
46 | Z51.500x002 | 惡性腫瘤支持治療 | 2,054.17 | 1,445.89 | 3,415.61 |
47 | C18.700 | 乙狀結(jié)腸惡性腫瘤 | 11,126.92 | 6,397.15 | 26,758.99 |
48 | K85.800x005 | 急性輕癥胰腺炎 | 2,608.56 | 1,464.87 | 4,537.75 |
49 | D61.101 | 化療后骨髓抑制 | 1,723.66 | 2,143.99 | 17,936.59 |
50 | H25.100 | 老年核性白內(nèi)障 | 3,204.97 | 1,667.99 | 6,808.82 |
52 | K83.109 | 梗阻性黃疸 | 6,424.13 | 4,492.40 | 33,412.17 |
51 | K56.701 | 不完全性腸梗阻 | 2,176.86 | 1,976.25 | 8,664.15 |
53 | M51.202 | 腰椎間盤突出 | 3,154.84 | 1,488.23 | 5,877.86 |
54 | Z51.101 | 手術(shù)前惡性腫瘤化學(xué)治療 | 1,240.70 | 946.52 | 1,910.10 |
56 | N10.x02 | 急性腎盂腎炎 | 3,003.19 | 1,426.01 | 8,484.13 |
55 | I21.401 | 急性非ST段抬高型心肌梗死 | 6,898.15 | 3,464.48 | 11,309.73 |
57 | L40.001 | 斑塊狀銀屑病 | 1,667.61 | 891.37 | 3,710.52 |
58 | K80.200x003 | 膽囊結(jié)石 | 3,261.95 | 1,967.70 | 5,157.01 |
59 | Z51.800x094 | 惡性腫瘤內(nèi)分泌治療 | 876.86 | 1,008.18 | 6,292.58 |
60 | D12.800 | 直腸良性腫瘤 | 2,800.52 | 1,348.04 | 5,849.96 |
61 | N39.000 | 泌尿道感染 | 1,832.40 | 1,210.49 | 3,693.47 |
62 | Z08.000 | 惡性腫瘤手術(shù)后的隨診檢查 | 1,737.76 | 1,118.92 | 4,439.44 |
63 | K29.500 | 慢性胃炎 | 1,684.84 | 1,128.79 | 14,817.88 |
64 | J20.900 | 急性支氣管炎 | 762.58 | 472.52 | 2,001.44 |
65 | N40.x00 | 前列腺增生 | 3,474.53 | 1,475.73 | 4,301.38 |
66 | K74.602 | 乙型肝炎后肝硬化失代償期 | 2,614.75 | 2,233.98 | 5,928.13 |
67 | K61.001 | 肛周膿腫 | 3,381.63 | 1,686.82 | 10,883.87 |
備注:按照內(nèi)蒙古自治區(qū)衛(wèi)生健康委員會 內(nèi)蒙古自治區(qū)財政廳 內(nèi)蒙古自治區(qū)醫(yī)療保障局《關(guān)于印發(fā)規(guī)范全區(qū)公立醫(yī)療機構(gòu)預(yù)交金管理工作實施細則的通知》(內(nèi)衛(wèi)財務(wù)字〔2025〕119號)文件第十六條規(guī)定:以上為我院結(jié)合既往三年歷史數(shù)據(jù)測算的病種“個人平均自付住院費用”,并由此確定住院預(yù)交金額度,費用或者報銷比例發(fā)生較大變化時適時動態(tài)調(diào)整。 | |||||
相關(guān)下載
關(guān)于印發(fā)規(guī)范全區(qū)公立醫(yī)療機構(gòu)預(yù)交金管理工作實施細則的通知
相關(guān)內(nèi)容
2025-05-10
2025-05-01
2025-05-01
2025-04-28
2025-04-23
2025-04-14